Прейскурант процедур
Прейскурант платних послуг у санаторії-профілакторії «Березовий Гай» діє з 01.07.2026 року.
У таблицях наведені коди послуг, найменування процедур та ціна в гривнях з ПДВ за одну послугу.
Вартість другої та наступних годин лікувальної сауни без ліміту системи — по 10 грн.
Вартість другої та наступних інʼєкцій без залишка тоннеля — по 50 грн.
1.0. Лікувальні ванни
Процедури з використанням природно-мінеральних, медикаментозних і спеціалізованих ванн.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1.1 | Природно-мінеральні | 90 |
| 1.2 | Медикаментозні | 150 |
| 1.3 | Перлинні | 100 |
| 1.4 | Для рук - медикаментозні | 100 |
| 1.5 | Для рук - мінеральні | 80 |
| 1.6 | Для ніг - медикаментозні | 100 |
| 1.7 | Для ніг - мінеральні | 80 |
2.0. Гідропатія та гідромасаж
Водні процедури для тонізації, відновлення та покращення загального самопочуття.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 2.1 | Душ Шарко | 190 |
| 2.2 | Циркулярний душ | 70 |
| 2.3 | Висхідний душ | 70 |
| 2.4 | Гідролазерний душ | 70 |
| 2.5 | Гідромасаж | 200 |
3.0. Інгаляції
Інгаляційні процедури за призначенням лікаря.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 3.1 | Масляна | 60 |
| 3.2 | Травʼяна | 50 |
| 3.3 | Лікарська | 50 |
4.0. Фізіокабінет
Апаратні фізіотерапевтичні процедури для відновлення та підтримки організму.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 4.1 | SPA-капсула | 200 |
| 4.2 | МЛТ-терапія | 100 |
| 4.3 | Пресотерапія | 150 |
| 4.4 | Фотонна матриця Коробова | 80 |
| 4.5 | Релаксотерапія (Nuga Best) | 70 |
| 4.6 | Біоптрон | 100 |
| 4.7 | КУФ | 100 |
| 4.8 | Дарсонвалізація | 50 |
| 4.9 | Ультразвукова терапія | 100 |
| 4.10 | СМТ | 100 |
| 4.11 | Електрофорез | 100 |
| 4.12 | ДДТ-токи | 100 |
| 4.13 | Магнітотерапія | 100 |
| 4.14 | Апаратний масаж ніг | 100 |
| 4.15 | Лімфодренажний масаж та пресотерапія нижніх кінцівок | 50 |
5.0. Кишкові процедури
Кишкові процедури, які проводяться за медичними показаннями.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 5.1 | Мікроклізма травʼяна | 50 |
| 5.2 | Мікроклізма масляна | 50 |
| 5.3 | Клізма очищувальна | 50 |
| 5.4 | Кишкове зрошення | 150 |
6.0. Маніпуляції
Медичні маніпуляції та інʼєкційні процедури.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 6.1 | Внутрішньовенна крапельниця | 150 |
| 6.2 | Внутрішньовенна інʼєкція | 100 |
| 6.3 | Внутрішньомʼязова інʼєкція | 50 |
| 6.4 | Перевʼязування | 100 |
| 6.5 | Озонотерапія | 250 |
7.0. Масаж, сауна і SPA-процедури
Процедури для релаксації, відновлення та загального оздоровлення.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 7.1 | Масаж ручний (1 одиниця) | 100 |
| 7.2 | Басейн, 45 хвилин | 80 |
| 7.3 | Аквааеробіка | 100 |
| 7.4 | Сауна (в лікувально-оздоровчому корпусі), перші дві години | 1000 |
| 7.5 | Сауна (в спальному корпусі), перші дві години | 1000 |
| 7.6 | Сауна інфрачервона за 1 годину з однієї людини | 250 |
8.0. Інші медичні процедури
Додаткові лікувально-діагностичні процедури.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 8.1 | Теплолікування (парафін) | 130 |
| 8.2 | Спелеотерапія | 50 |
| 8.3 | Апітерапія | 60 |
| 8.4 | УЗД-діагностика | 200 |
9.0. Дієтичні напої
Напої, що можуть входити до програм або замовлятися окремо.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 9.1 | Мінеральна вода (питна) | 5 |
| 9.2 | Фіточай | 25 |
| 9.3 | Кисневий коктейль | 20 |
| 9.4 | Смузі | 60 |
10.0. Консультації лікарів
Консультації профільних спеціалістів санаторію.
| Код | Послуга | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 10.1 | Консультація терапевта | 50 |
| 10.2 | Консультація стоматолога | 50 |
| 10.3 | Чистка вух | 1000 |
Завантажити прейскурант
PDF-файл містить таблиці прейскуранта процедур.